要介護1 | 493円/日 |
要介護2 | 550円/日 |
要介護3 | 608円/日 |
要介護4 | 664円/日 |
要介護5 | 721円/日 |
事業対象者 | 1,991円/月 |
要支援1 | 1,991円/月 |
要支援2 | 3,831円/月 |
※ 上記の表は、介護保険の負担割合が、1割負担の方の例をしめしています。
※ コンパスウォーク信州須坂では、要支援2~要介護2の認定を受けた方が多く利用されています。
要介護1 | 493円/日 |
要介護2 | 550円/日 |
要介護3 | 608円/日 |
要介護4 | 664円/日 |
要介護5 | 721円/日 |
事業対象者 | 1,991円/月 |
要支援1 | 1,991円/月 |
要支援2 | 3,831円/月 |
※ 上記の表は、介護保険の負担割合が、1割負担の方の例をしめしています。
※ コンパスウォーク信州須坂では、要支援2~要介護2の認定を受けた方が多く利用されています。